Gloucester perde momentaneamente il treno playoff in virtù dell'inopinata sconfitta a Sale mentre ci spera ancora Exeter che vince contro i London Irish.
Questo il riepilogo dei risultati:
VEN - 12 APR
Sale 32 - 9 Gloucester
SAB - 13 APR
Harlequins 23 - 9 Bath
Exeter 27 - 6 London Irish
DOM - 14 APR
London Welsh 14 - 31 Northampton
Saracens 47 - 17 Worcester
Leicester 35 - 16 Wasps
Questa la classifica aggiornata:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saracens | 20 | 16 | 1 | 3 | 487 | 297 | 190 | 6 | 72 |
| 2. | Leicester Tigers | 20 | 14 | 1 | 5 | 480 | 298 | 182 | 10 | 68 |
| 3. | Harlequins | 20 | 13 | 0 | 7 | 496 | 408 | 88 | 8 | 60 |
| 4. | Northampton | 20 | 13 | 0 | 7 | 435 | 404 | 31 | 7 | 59 |
| 5. | Gloucester | 20 | 11 | 1 | 8 | 448 | 418 | 30 | 8 | 54 |
| 6. | Exeter | 20 | 10 | 1 | 9 | 465 | 383 | 82 | 8 | 50 |
| 7. | Bath | 20 | 9 | 1 | 10 | 411 | 385 | 26 | 10 | 48 |
| 8. | London Wasps | 20 | 9 | 0 | 11 | 467 | 470 | -3 | 11 | 47 |
| 9. | Worcester | 20 | 5 | 1 | 14 | 374 | 472 | -98 | 11 | 33 |
| 10. | Sale Sharks | 20 | 6 | 1 | 13 | 349 | 529 | -180 | 5 | 31 |
| 11. | London Irish | 20 | 6 | 1 | 13 | 392 | 541 | -149 | 4 | 30 |
| 12. | London Welsh | 20 | 4 | 0 | 16 | 351 | 550 | -199 | 7 | 18 |

Nessun commento:
Posta un commento