Nella giornata di ieri Nortampton impiega 55 minuti per segnare le 4 mete che le consentono di staccare il biglietto delle semifinali, troppo poche le motivazioni di Sale per arginare la voglia di vincere di Hartley e compagni.
In testa perdono sia i Saracens, a Gloucester, che Leicester beffati dalla meta di Francois Louw nel finale di match, meta che consente a Bath di continuare a sperare nel sesto posto che significherebbe Heineken Cup.
Vittoria schiacciante degli Harlequins su Worcester grazie anche alle doppiette di Care e Evans; Exeter si piazza al sesto posto grazie ad una vitale vittoria sul campo dei London Wasps - Masi in campo dall'inizio.
Infine vittoria, ormai priva di senso, dei London Irish che battono i già retrocessi London Welsh.
Questo il riepilogo dei risultati:
SAB - 20 APR
Bath 27 - 26 Leicester
Worcester 26 - 42 Harlequins
London Irish 47 - 28 London Welsh
Gloucester 28 - 23 Saracens
Northampton 47 - 7 Sale
DOM - 21 APR
Wasps 24 - 37 Exeter
Questa la classifica aggiornata:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saracens | 21 | 16 | 1 | 4 | 510 | 325 | 185 | 7 | 73 |
| 2. | Leicester Tigers | 21 | 14 | 1 | 6 | 506 | 325 | 181 | 11 | 69 |
| 3. | Harlequins | 21 | 14 | 0 | 7 | 538 | 434 | 104 | 9 | 65 |
| 4. | Northampton | 21 | 14 | 0 | 7 | 482 | 411 | 71 | 8 | 64 |
| 5. | Gloucester | 21 | 12 | 1 | 8 | 476 | 441 | 35 | 8 | 58 |
| 6. | Exeter | 21 | 11 | 1 | 9 | 502 | 407 | 95 | 9 | 55 |
| 7. | Bath | 21 | 10 | 1 | 10 | 438 | 411 | 27 | 11 | 53 |
| 8. | London Wasps | 21 | 9 | 0 | 12 | 491 | 507 | -16 | 11 | 47 |
| 9. | London Irish | 21 | 7 | 1 | 13 | 439 | 569 | -130 | 5 | 35 |
| 10. | Worcester | 21 | 5 | 1 | 15 | 400 | 514 | -114 | 11 | 33 |
| 11. | Sale Sharks | 21 | 6 | 1 | 14 | 356 | 576 | -220 | 5 | 31 |
| 12. | London Welsh | 21 | 4 | 0 | 17 | 379 | 597 | -218 | 7 | 18 |

Nessun commento:
Posta un commento